手机号码:13558363108
地 址:扬州市邗江区维扬经济开发区创业园中路9号
品牌 | 贝尔电装 |
---|
电动调节风门 电动通风蝶阀 百叶窗型电动风门 百叶阀 开关型电动风门 挡板门 风机进出口风门
资料来源:扬州贝尔阀门控制有限公司 | ||||
阀门电动装置 | 电动执行机构 | 品牌电动执行器 | 电动阀门控制器 | 电动阀门 |
DZW阀门电动装置 (Z型阀门电装) | 精小型电动执行器 | 西门子电动执行器 (扬州西门子) | 挂壁式阀门控制箱 | 电动闸阀 |
DKJ电动执行器 | 抽屉式阀门控制箱 | 电动截止阀 | ||
DQW阀门电动装置 (Q型阀门电装) | DKZ电动执行器 | 罗托克电动执行器 (英国罗托克) | 户外型阀门控制箱 | 电动蝶阀 |
3810L电动执行器 | 防爆型阀门控制箱 | 电动球阀 | ||
LQ阀门电动装置 | 3810R电动执行器 | 德国PS电动执行器 | BFA型阀门控制器 | 电动调节阀 |
一、D941W-1C DN550 电动高温调节风门产品介绍
D341H、D341W 型 PN0.5~PN1 通风蝶阀在冶金、化工、建材、电站、玻璃等行业中的通风、环保工程的含尘冷风或热风气体管道中,作为气体介质调节流量或切断装置。
二、D941W-1C DN550 电动高温调节风门接线图
三、D941W-1C DN550 电动高温调节风门特点
1、采用中线式碟板与短结构钢板焊接的新型结构形式设计制造的,结构紧凑、重量轻、便于安装、流阻小、流通量大,避免高温膨胀的影响,操作轻便
2、内无连杆、螺栓等、工作可靠、使用寿命长。可以多工位安装,不受介质流向影响
四、D941W-1C DN550 电动高温调节风门外形及尺寸
公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸 | |||||||
L | D1 | D | Z-d | H | H0 | A | B | |
50 | 108 | 110 | 140 | 4-14 | 70 | 215 | 270 | 65 |
65 | 112 | 130 | 160 | 4-14 | 80 | 235 | 270 | 65 |
80 | 124 | 150 | 190 | 4-18 | 95 | 263 | 270 | 65 |
100 | 127 | 170 | 210 | 4-18 | 105 | 283 | 270 | 65 |
125 | 140 | 200 | 240 | 8-18 | 120 | 313 | 310 | 65 |
150 | 140 | 225 | 265 | 8-18 | 132.5 | 338 | 310 | 65 |
200 | 152 | 280 | 320 | 8-18 | 160 | 493 | 365 | 90 |
250 | 165 | 335 | 375 | 12-18 | 187.5 | 550 | 365 | 90 |
300 | 178 | 395 | 440 | 12-22 | 220 | 615 | 365 | 90 |
350 | 190 | 445 | 490 | 12-22 | 245 | 678 | 365 | 90 |
400 | 216 | 495 | 540 | 16-22 | 270 | 727 | 365 | 90 |
450 | 222 | 550 | 595 | 16-22 | 297.5 | 782 | 365 | 90 |
贝尔郑重承诺:产品出厂前均已经过各项严格品质管制作业及性能试验,自即日起在正常使用状况下保固一年。但非人力所能抗拒之灾害,外力破坏,及未经本公司同意而私自拆卸者不在保固范围之列。
如有需要请:李亚东
电动调节风门 电动通风蝶阀 百叶窗型电动风门 百叶阀 开关型电动风门 挡板门 风机进出口风门