手机号码:13558363108
地 址:扬州市邗江区维扬经济开发区创业园中路9号
真空蝶阀 高真空蝶阀 GI高真空蝶阀 不锈钢高真空蝶阀 铸钢高真空蝶阀 GI真空蝶阀 GI系列
扬州贝尔阀门控制有限公司专业生产品牌电动执行器(西门子电动执行器,罗托克电动执行器,德国PS电动执行器),电动执行机构(精小型电动执行器,LQ系列电动执行器,DKZ直行程电动执行器,DKJ角行程电动执行器,3810系列电子式电动执行器),阀门电动装置(DQW部分回转电动执行器,DZW多回转电动执行器),电动阀门控制器(DKX型电动阀门控制箱,BFA型电动阀门控制器),电动阀门(电动闸阀,电动截止阀,电动蝶阀,电动球阀,电动调节阀,止回阀,电磁阀,切断阀,放料阀,衬氟阀门,保温阀门),广泛应用于电力、钢厂、石油、冶金、化工、楼宇和给排水等自动化行业工程。
一、GI型高真空蝶阀产品介绍
GI系列高真空蝶阀是用来接通或切断真空管路中的气流,阀门的阀板采用夹紧结构,把阀板的密封圈夹紧,起到更好的密封作用,适用的工作介质为空气和非腐蚀性气体。
二、GI型高真空蝶阀产品外形及结构
三、GI型高真空蝶阀主要性能规范
公称通径(mm) | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
适用范围(Pa) | 133.3х10-4 ~ 1.02х05 | ||||||||||
介质温度(℃) | -25~80 | ||||||||||
连接法兰 | JB/T919 GB/T6070 | ||||||||||
漏气速率(L/s) | ≤1.33×0-4 | ||||||||||
流导(分子流)(L/s) | 25 | 48 | 97 | 178 | 260 | 546 | 938 | 1328 | 2611 | 3962 | 6159 |
四、GI型高真空蝶阀主要外形及连接尺寸
型号 | 公称通径(mm) | 主要尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||||||
D | L | L0≈ | H≈ | D1 | Z-d | D2 | b | h | f≈ | f1≈ | c≈ | |||
GI-32 | 32 | 78 | 22 | 82 | 76 | 64 | 4-7 | 36 | 5.3 | 3 | 5.8 | 5.8 | 11 | 0.74 |
GI-40 | 40 | 85 | 22 | 82 | 80 | 70 | 4-7 | 44 | 5.3 | 3 | 9.6 | 9.6 | 11 | 0.86 |
GI-50 | 50 | 110 | 22 | 95 | 98 | 90 | 4-9 | 55 | 5.3 | 3 | 14.5 | 14.5 | 11 | 1.35 |
GI-80 | 80 | 145 | 30 | 132 | 153 | 125 | 4-9 | 85 | 5.3 | 3 | 25.5 | 25.5 | 15 | 3.19 |
GI-100 | 100 | 170 | 30 | 132 | 165 | 145 | 4-12 | 105 | 5.3 | 3 | 35.4 | 35.4 | 15 | 3.9 |
GI-150 | 150 | 220 | 35 | 167 | 200 | 195 | 8-12 | 156 | 8 | 4.5 | 57.8 | 57.8 | 17.5 | 6.67 |
GI-200 | 200 | 275 | 40 | 232 | 295 | 250 | 8-12 | 208 | 8 | 4.5 | 80.5 | 80.5 | 20 | 10.85 |
GI-250 | 250 | 330 | 45 | 269 | 292 | 300 | 8-12 | 258 | 8 | 4.5 | 103 | 103 | 22.5 | 16.1 |
GI-300 | 300 | 380 | 55 | 358 | 368 | 350 | 8-14 | 308 | 8 | 4.5 | 123 | 123 | 27.5 | 23.7 |
贝尔郑重承诺:产品出厂前均已经过各项严格品质管制作业及性能试验,自即日起在正常使用状况下保固一年。但非人力所能抗拒之灾害,外力破坏,及未经本公司同意而私自拆卸者不在保固范围之列。
真空蝶阀 高真空蝶阀 GI高真空蝶阀 不锈钢高真空蝶阀 铸钢高真空蝶阀 GI真空蝶阀 GI系列