手机号码:13558363108
地 址:扬州市邗江区维扬经济开发区创业园中路9号
品牌 | 贝尔电装 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
资料来源:扬州贝尔阀门控制有限公司 | ||||
阀门电动装置 | 电动执行机构 | 品牌电动执行器 | 电动阀门控制器 | 电动阀门 |
DZW阀门电动装置 (Z型阀门电装) | 精小型电动执行器 | 西门子电动执行器 (扬州西门子) | 挂壁式阀门控制箱 | 电动闸阀 |
DKJ电动执行器 | 抽屉式阀门控制箱 | 电动截止阀 | ||
DQW阀门电动装置 (Q型阀门电装) | DKZ电动执行器 | 罗托克电动执行器 (英国罗托克) | 户外型阀门控制箱 | 电动蝶阀 |
3810L电动执行器 | 防爆型阀门控制箱 | 电动球阀 | ||
LQ阀门电动装置 | 3810R电动执行器 | 德国PS电动执行器 | BFA型阀门控制器 |
|
电动调节阀特征
一、产品介绍
ZAZN电动双座调节阀,由DDZ型直行程电动执行机构和直通双座阀两部分组成。以单项交流220V电源为动力,接受0~10或mA或4~20mA直流信号,自动地控制调节阀开度,达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。座阀有上、下两个阀芯球,流体作用在上、下阀芯上的推力,其方向相反而大小接近,不平衡力很小,允许压差大,额定流量系数比同口径的单座阀大,但该阀的泄漏较单座阀大。适用于对泄露量要求不严格,阀前后压差较大的干净介质场合。
电动调节阀特征
二、阀体参数
型 式:直通双座铸造球型阀
公称通径:25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300mm
公称压力:PN1.6、4.0、6.4MPa
法兰连接:JB/T79.1-94、79.2-94等
材 料:铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等
上阀 盖:标准型-17~+230℃、散热型+230~+450℃、低温型-60~-196℃、波纹管密封型-40~+350℃
压盖型式:螺栓压紧式
填 料:V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料
三、执行机构参数
型 号 | DKZ-310/310C | DKZ-410/410C | DKZ-510/510C | DKZ-610/610C | ||||||||||||
输出力推(N) | 4000 | 6400 | 16000 | 25000 | ||||||||||||
行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 30 | 18 | 30 | 40 | 60 | 30 | 50 | 60 | 100 | 30 | 50 | 60 | 100 |
全行程时间(s) | 8 | 12.5 | 20 | 24 | 15 | 24 | 30 | 48 | 16 | 30 | 40 | 60 | 16 | 30 | 40 | 60 |
主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz 输入电阻:Ⅲ250Ω、Ⅱ200Ω 输入通道:98个 | |||||||||||||||
输入信号:4-20mA或0-10mA.DC 输出信号:4-20mA或0-10mA.DC 手操功能:手轮 | ||||||||||||||||
环境温度:-25~+70℃ 环境湿度:≤95% |
四、 技术参数
公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
阀座直径dN(mm | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
额定流量系数Kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 72 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
额定行程L (mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||
配用执行机构型号 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 | DKZ-510 | |||||||
允许压差(MPa) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 53.8 |
贝尔郑重承诺:产品出厂前均已经过各项严格品质管制作业及性能试验,自即日起在正常使用状况下保固一年。但非人力所能抗拒之灾害,外力破坏,及未经本公司同意而私自拆卸者不在保固范围之列。
如有需要请:李亚东
电动单座调节阀 电动套筒调节阀 电动双座调节阀 防爆型气动