手机号码:13558363108
地 址:扬州市邗江区维扬经济开发区创业园中路9号
温度范围 | 低温 | 驱动方式 | 电动 |
---|---|---|---|
执行质量标准 | 国标 | 连接形式 | 法兰 |
外形 | 中型 | 密封形式 | 硬密封型 |
压力环境 | 常压 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 否 |
电动低温截止阀作用
一、产品介绍
DJ41Y、DJ41W 型 PN16~PN40 低温截止阀适用于低温液体贮运设备的管理系统,具有开关灵活、密封可靠的特点,也可用于其他低温和深冷介质的管理系统。
电动低温截止阀作用
二、结构示意图
三、性能参数
型号 | DJ41Y-16 | DJ41Y-16P | DJ41Y-25 | DJ41Y-25P | DJ41Y-40 | DJ41Y-40P | |||||||||
工作压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | ||||||||||||
适用温度(℃) | -45 | -101 | -196 | ||||||||||||
适用介质 | 液化天然气、乙烯、丙烯等低温介质 | ||||||||||||||
材料 | 阀体、阀盖 | LCB | LC3 | LCB | LC3 | LCB | LC3 | ||||||||
阀瓣、阀座 | 铬镍钢+钴铬钨 | ||||||||||||||
阀杆 | 铬镍钢 |
四、外形及连接尺寸
公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸 | H | |||||||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | D0 | -46℃ | -101℃ | -196℃ | ||||||||
DJ41Y-16C DJ41Y-16P DJ41Y-16R DJ641Y-16C DJ641Y-16P DJ641Y-16R DJ9B41Y-16C DJ9B41Y-16P DJ9B41Y-16R | |||||||||||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 240 | 460 | 480 | 520 | |||||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 280 | 475 | 505 | 525 | |||||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 280 | 520 | 550 | 590 | |||||||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 320 | 545 | 575 | 615 | |||||||
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 360 | 590 | 620 | 660 | |||||||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 400 | 650 | 650 | 730 | |||||||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 400 | 850 | 850 | 930 | |||||||
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 450 | 956 | 986 | 1036 | |||||||
300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 500 | 1095 | 1125 | 1175 | |||||||
DJ41Y-25 DJ41Y-25P DJ41Y-25R DJ641Y-25C DJ641Y-25P DJ641Y-25R DJ9B41Y-25C DJ9B41Y-25P DJ9B41Y-25R | |||||||||||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 240 | 460 | 480 | 520 | |||||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 280 | 475 | 505 | 525 | |||||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 280 | 520 | 550 | 590 | |||||||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 320 | 545 | 575 | 615 | |||||||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 360 | 590 | 620 | 660 | |||||||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 400 | 650 | 680 | 730 | |||||||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 400 | 850 | 880 | 930 | |||||||
250 | 730 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 450 | 956 | 986 | 1036 | |||||||
300 | 850 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 500 | 1095 | 1125 | 1175 | |||||||
DJ41Y-40 DJ41Y-40P DJ41Y-40R DJ641Y-40C DJ641Y-40P DJ641Y-40R DJ9B41Y-40C DJ9B41Y-40P DJ9B41Y-40R | |||||||||||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | - | 240 | 483 | 504 | 546 | |||||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | - | 280 | 499 | 530 | 551 | |||||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | - | 280 | 546 | 578 | 620 | |||||||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | - | 320 | 572 | 604 | 646 | |||||||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | - | 360 | 620 | 61 | 693 | |||||||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | - | 400 | 683 | 741 | 767 | |||||||
200 | 600 | 360 | 320 | 282 | 38 | - | 400 | 893 | 924 | 977 | |||||||
250 | 730 | 425 | 385 | 345 | 42 | - | 450 | 1004 | 1035 | 1088 | |||||||
300 | 850 | 485 | 450 | 408 | 46 | - | 500 | 1150 | 1181 | 1234 |
特点
1.流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。
2.结构简单、体积小、重量轻。电动截止阀
3.紧密可靠,闸阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好,在真空系统中也已广泛使用。
4.操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。
5.维修方便,闸阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。
6.在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。
7.适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。